Sunday, March 06, 2005

澳洲GP第二階段測時賽:Fisichella拿下竿位

來源:RacingNet

2005年澳洲GP第二階段測時賽在晴朗的天候中展開,Renault車手Fisichella延續昨天最快的優勢,以兩階段總合3:01.460的成績一舉拿下竿位。今年甫加入Toyota車隊的Trulli以3:04.429替車隊拿下第二,這是Toyota歷來最好的出發順位。排位第三由澳洲地主車手Webber獲得,儘管他在第二階段做出全場最快的成績,但兩階段成績加總還是無法彌補第一階段所落後的差距。排位第四則是由Villeneuve所拿下,儘管他的單圈成績平平,但是仍仗著昨天的優勢擠到第二排出發。

場上另一個表現輛演的車手就是Coulthard,他以RB1賽車做出1:28.892的單圈成績,是全場唯三位跑進1分28秒的車手之ㄧ,總成績排在第五,隊友Klien位於其側,排在第六順位出發。Minardi車手Alber在準備出發作成績時車輛突然故障,最後停擺在Pit land出口。

澳洲GP測時賽最後成績:
Pos Driver Team Q1 Time Q2 Time Tot Time Gap
1. Fisichella Renault (M) 1:33.171 1:28.289 3:01.460
2. Trulli Toyota (M) 1:35.270 1:29.159 3:04.429 + 2.969
3. Webber Williams-BMW (M) 1:36.717 1:28.279 3:04.996 + 3.536
4. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:36.984 1:29.862 3:06.846 + 5.386
5. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:38.320 1:28.892 3:07.212 + 5.752
6. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:37.486 1:29.991 3:07.477 + 6.017
7. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:39.717 1:29.413 3:09.130 + 7.670
8. Button BAR-Honda (M) 1:41.512 1:30.616 3:12.128 + 10.668
9. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:45.325 1:29.320 3:14.645 + 13.185
10. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:44.997 1:30.561 3:15.558 + 14.098
11. Barrichello Ferrari (B) 1:45.481 1:31.341 3:16.822 + 15.362
12. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:44.357 1:32.735 3:17.092 + 15.632
13. Alonso Renault (M) 1:47.708 1:29.758 3:17.466 + 16.006
14. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:46.846 1:33.483 3:20.329 + 18.869
15. R.Schumacher Toyota (M) 1:51.495 1:31.222 3:22.717 + 21.257
16. Freisacher Minardi-Cosworth (B) 1:50.864 1:37.499 3:28.363 + 26.903
17. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:49.230 -
18. M.Schumacher Ferrari (B) 1:57.931 -
19. Sato BAR-Honda (M) - -
20. Massa Sauber-Petronas (M) - -

No comments: