Monday, October 25, 2004

巴西GP決賽成績

名次 車號 車手 車隊 成績
1 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW Winner
2 6 Kimi R?ikk?nen McLaren-Mercedes +1.0 secs
3 2 Rubens Barrichello Ferrari +24.0 secs
4 8 Fernando Alonso Renault +48.9 secs
5 4 Ralf Schumacher Williams-BMW +49.7 secs
6 10 Takuma Sato BAR-Honda +50.2 secs
7 1 Michael Schumacher Ferrari +50.6 secs
8 12 Felipe Massa Sauber-Petronas +62.3 secs
9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +63.8 secs
10 7 Jacques Villeneuve Renault +1 Lap
11 5 David Coulthard McLaren-Mercedes +1 Lap
12 16 Jarno Trulli Toyota +1 Lap
13 17 Ricardo Zonta Toyota +1 Lap
14 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth +2 Lap
15 19 Timo Glock Jordan-Ford +2 Lap
16 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4 Lap
17 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4 Lap
Ret 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth +48 Laps
Ret 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford +56 Laps
Ret 9 Jenson Button BAR-Honda +68 Laps

Sunday, October 24, 2004

巴西GP排位賽成績

名次 車號 車手 車隊 成績
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:10.646
2 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:10.850
3 6 Kimi R?ikk?nen McLaren-Mercedes 1:10.892
4 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:10.922
5 9 Jenson Button BAR-Honda 1:11.092
6 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:11.120
7 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:11.131
8 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.386
9 8 Fernando Alonso Renault 1:11.454
10 16 Jarno Trulli Toyota 1:11.483
11 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:11.571
12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:11.665
13 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:11.750
14 7 Jacques Villeneuve Renault 1:11.836
15 17 Ricardo Zonta Toyota 1:11.974
16 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:12.211
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:12.829
18 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:13.502
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:13.550
20 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth

Sunday, October 10, 2004

日本GP決賽成績

1 M.SCHUMACHER Ferrari 1h24m26.985s
2 R.SCHUMACHER Williams + 14.008s
3 BUTTON BAR + 19.662s
4 SATO BAR + 31.781s
5 ALONSO Renault + 37.767s
6 RAIKKONEN McLaren + 39.302s
7 MONTOYA Williams + 55.347s
8 FISICHELLA Sauber + 56.276s
9 MASSA Sauber + 1m29.656s
10 VILLENEUVE Renault + 1 lap
11 TRULLI Toyota + 1 lap
12 KLIEN Jaguar + 1 lap
13 HEIDFELD Jordan + 1 lap
14 PANIS Toyota + 2 laps
15 GLOCK Jordan + 2 laps
16 BRUNI Minardi + 3 laps
17 BAUMGARTNER Minardi + 12 laps
18 COULTHARD McLaren + 15 laps
19 BARRICHELLO Ferrari + 15 laps
20 WEBBER Jaguar + 33 laps

日本GP排位賽成績

名次 車號 車手 車隊 輪胎 成績 時間差
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"542 223.485 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"032 + 0'00"490 3
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"571 + 0'01"029 3
4. 10 SATO BAR Honda M 1'34"897 + 0'01"355 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'35"157 + 0'01"615 3
6. 16 TRULLI Toyota M 1'35"213 + 0'01"671 3
7. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"136 + 0'02"594 3
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"156 + 0'02"614 3
9. 7 VILLENEUVE Renault M 1'36"274 + 0'02"732 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'36"420 + 0'02"878 3
11. 8 ALONSO Renault M 1'36"663 + 0'03"121 3
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"820 + 0'03"278 3
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"653 + 0'04"111 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"258 + 0'04"716 3
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'38"637 + 0'05"095 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'41"953 + 0'08"411 3
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'43"533 + 0'09"991 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'48"069 + 0'14"527 3

Saturday, October 09, 2004

颱風攪局 日本站週六排位賽將被迫延後

來源:蕃薯藤運動網
[路透日本鈴鹿電]颱風「馬鞍」朝日本前進,導致週六的一級方程式日本大獎賽排位賽延後。
賽事官員週五宣布,由於滂沱大雨破壞了鈴鹿賽道的練習賽,週六上午進行的排位賽將改變比賽時間。排位賽將安排在正式比賽開始之前三個半小時舉行。
氣象預報稱,颱風「馬鞍」本週末將會在日本中部帶來時速高達180公里的強風。
世界冠軍Michael Schumacher在週五的兩次練習賽中都跑出最快速度,但他也有滑出賽道一次,不過所幸無礙,另有幾位車手因場地濕滑而衝出賽道。
--翻譯王燕昆

  那星期天整個Pit Crew會雞飛狗跳一整天吧?這樣的賽程還真是緊湊。不知道受颱風的影響,星期天的比賽會不會在風雨交加中進行?反正我又是要看重播了,殘念~"~

Monday, October 04, 2004

Lego出的Ferrari玩具

  跟各位分享一下我今年收到的一項生日禮物,感謝茉莉!

蠻可愛的,連臉部的表情都有按照真人去做,像是老巴微笑時的法令紋,還有老舒的歪嘴笑。