Sunday, October 10, 2004

日本GP排位賽成績

名次 車號 車手 車隊 輪胎 成績 時間差
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"542 223.485 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"032 + 0'00"490 3
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"571 + 0'01"029 3
4. 10 SATO BAR Honda M 1'34"897 + 0'01"355 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'35"157 + 0'01"615 3
6. 16 TRULLI Toyota M 1'35"213 + 0'01"671 3
7. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"136 + 0'02"594 3
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"156 + 0'02"614 3
9. 7 VILLENEUVE Renault M 1'36"274 + 0'02"732 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'36"420 + 0'02"878 3
11. 8 ALONSO Renault M 1'36"663 + 0'03"121 3
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"820 + 0'03"278 3
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"653 + 0'04"111 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"258 + 0'04"716 3
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'38"637 + 0'05"095 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'41"953 + 0'08"411 3
17. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'43"533 + 0'09"991 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'48"069 + 0'14"527 3

No comments: