名次 車號 車手 車隊 輪胎 成績 時間差
1. 5 ALONSO Renault M 1'34"967 210.124 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"308 + 0'00"341
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'35"678 + 0'00"711
4. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"693 + 0'00"726
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"871 + 0'00"904
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"934 + 0'00"967
7. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"939 + 0'00"972
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'36"209 + 0'01"242
9. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'36"473 + 0'01"506
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"680 + 0'01"713
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'36"839 + 0'01"872
12. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1'37"031 + 0'02"064
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"315 + 0'02"348
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"601 + 0'02"634
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'37"729 + 0'02"762
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"163 + 0'03"196
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'39"872 + 0'04"905
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'40"136 + 0'05"169
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'41"902 + 0'06"935
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'42"661 + 0'07"694
No comments:
Post a Comment