1 1 M Schumacher Ferrari 1:15.022
2 3 Montoya Williams 1:15.574
3 10 Sato B.A.R 1:15.809
4 8 Trulli Renault 1:16.144
5 2 Barrichello Ferrari 1:16.272
6 4 R Schumacher Williams 1:16.293
7 17 Panis Toyota 1:16.313
8 7 Alonso Renault 1:16.422
9 14 Webber Jaguar 1:16.514
10 5 Coulthard McLaren 1:16.636
11 16 Da Matta Toyota 1:17.038
12 11 Fisichella Sauber 1:17.444
13 6 Raikkonen McLaren 1:17.445
14 9 Button B.A.R 1:17.575
15 18 Heidfeld Jordan 1:17.802
16 15 Klien Jaguar 1:17.812
17 12 Massa Sauber 1:17.866
18 20 Bruni Minardi 1:19.817
19 19 Pantano Jordan 1:20.607
20 21 Baumgartner Minardi 1:21.470
BAR排第三,不意外,意外的是那個車手是殺頭Sato,不是鈕扣小子
明天的起跑令人期待,Montoya再度槓上Schumacher,不知道會出現什麼火爆的場面,還有Barrichello不知能否一吐上一戰被Ralf阻擋在後無法超前的怨氣,以其人之道還治其人之身?Ralf又會跟誰發生碰撞咧?
我明天又不能看現場啦,只能等星期一回家把錄的節目燒成光碟後才能看到了。
No comments:
Post a Comment