Saturday, May 22, 2004

Monaco排位賽結果


  ↑Trulli:"哈,挖出運啦!"

名次 車號 車手 車隊 成績
1 J.Trulli Renault F1 M 1:13.985 - 6
2 R.Schumacher Williams BMW M 1:14.345 +0.360 6(退十位)
3 J.Button BAR Honda M 1:14.396 +0.411 6
4 F.Alonso Renault F1 M 1:14.408 +0.423 6
5 M.Schumacher Ferrari B 1:14.516 +0.531 6
6 K.Raikkonen McLaren Mercedes M 1:14.592 +0.607 6
7 R.Barrichello Ferrari B 1:14.716 +0.731 6
8 T.Sato BAR Honda M 1:14.827 +0.842 6
9 D.Coulthard McLaren Mercedes M 1:14.951 +0.966 6
10 J.P.Montoya Williams BMW M 1:15.039 +1.054 6
11 G.Fisichella Sauber Petronas B 1:15.352 +1.367 6
12 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:15.725 +1.740 6
13 O.Panis Toyota M 1:15.859 +1.874 6
14 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:15.919 +1.934 6
15 C.D.Matta Toyota M 1:16.169 +2.184 6
16 F.Massa Sauber Petronas B 1:16.248 +2.263 6
17 N.Heidfeld Jordan Ford B 1:16.488 +2.503 6
18 G.Pantano Jordan Ford B 1:17.443 +3.458 6
19 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:20.060 +6.075 6
20 G.Bruni Minardi Cosworth B 1:20.115 +6.130 6
  Jarno Trulli拿下生涯首次的杆位,Ralf Schumacher因為再練習賽時換引擎,所以正式比賽時要退後十位發。Ferrari兩位車手的出發順位也不佳,在Monte Carlo街到難以超車的情況看來,明天很有可能是Renault突破Schumi今年開季至今獨霸的場面呢!
  明天我還是趕回家看比賽好了!

No comments: