1 1 M Schumacher Ferrari 1:30.139
2 2 Barrichello Ferrari 1:30.530
3 3 Montoya Williams 1:30.581
4 4 R Schumacher Williams 1:30.633
5 10 Sato B.A.R 1:30.827
6 9 Button B.A.R 1:30.856
7 8 Trulli Renault 1:30.971
8 17 Panis Toyota 1:31.686
9 16 Da Matta Toyota 1:31.717
10 5 Coulthard McLaren 1:31.719
11 11 Fisichella Sauber 1:31.731
12 15 Klien Jaguar 1:32.332
13 12 Massa Sauber 1:32.536
14 14 Webber Jaguar 1:32.625
15 18 Heidfeld Jordan 1:33.506
16 19 Pantano Jordan 1:34.105
17 7 Alonso Renault 1:34.130
18 20 Bruni Minardi 1:34.584
19 21 Baumgartner Minardi 1:35.787
20 6 Raikkonen McLaren no time
Ferrari又再度拿下頭排了,Williams佔據第二排,也不意外,BAR第三,酷!Mclaren可慘了,Kimi是不是連明天的比賽都要放棄了啊?Alonso怎麼排那麼後面?
看RacingNet的報導,賽道溫度高達47度
No comments:
Post a Comment