來源:RacingNet 賽車網
名次 車手 車隊 成績
1. (18) Alonso Renault (M) 1:34.080
2. (19) Fisichella Renault (M) 1:34.401 + 0.321
3. (20) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:34.488 + 0.408
4. (16) Button BAR-Honda (M) 1:34.801 + 0.721
5. (2) Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:35.188 + 1.108
6. (14) M.Schumacher Ferrari (B) 1:35.301 + 1.221
7. (15) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:35.428 + 1.348
8. (10) Barrichello Ferrari (B) 1:35.610 + 1.530
9. (13) R.Schumacher Toyota (M) 1:35.723 + 1.643
10. (17) Webber Williams-BMW (M) 1:35.739 + 1.659
11. (11) Massa Sauber-Petronas (M) 1:35.898 + 1.818
12. (3) Trulli Toyota (M) 1:36.044 + 1.964
13. (4) Pizzonia Williams-BMW (M) 1:36.445 + 2.365
14. (12) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:36.472 + 2.392
15. (6) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:36.707 + 2.627
16. (9) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:36.788 + 2.708
17. (1) Sato BAR-Honda (M) 1:37.083 + 3.003
18. (5) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:39.105 + 5.025
19. (8) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:39.233 + 5.153
20. (7) Doornbos Minardi-Cosworth (B) 1:39.460 + 5.380
No comments:
Post a Comment