Sunday, October 09, 2005

日本GP排位賽結果

來源:RacingNet賽車網

名次 車手 車隊 輪胎 時間
1. (13) R.Schumacher Toyota (M) 1:46.106
2. (14) Button BAR-Honda (M) 1:46.141 + 0.035
3. (16) Fisichella Renault (M) 1:46.276 + 0.170
4. (12) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:46.464 + 0.358
5. (11) Sato BAR-Honda (M) 1:46.841 + 0.735
6. (1) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:46.892 + 0.786
7. (4) Webber Williams-BMW (M) 1:47.233 + 1.127
8. (9) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:47.440 + 1.334
9. (15) Barrichello Ferrari (B) 1:48.248 + 2.142
10. (10) Massa Sauber-Petronas (M) 1:48.278 + 2.172
11. (6) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:48.718 + 2.612
12. (2) Pizzonia Williams-BMW (M) 1:48.898 + 2.792
13. (7) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:50.843 + 4.737
14. (17) M.Schumacher Ferrari (B) 1:52.676 + 6.570
15. (3) Doornbos Minardi-Cosworth (B) 1:52.894 + 6.788
16. (18) Alonso Renault (M) 1:54.667 + 8.561
17. (19) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 2:02.309 + 16.203
18. (5) Monteiro Jordan-Toyota (B) No Time
19. (8) Trulli Toyota (M) No Time
20. (20) Montoya McLaren-Mercedes (M) No Time

No comments: