名次 出場序 車手 車隊 輪胎 成績
1. (20) Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:46.391
2. (17) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:46.440 + 0.049
3. (18) Fisichella Renault (M) 1:46.497 + 0.106
4. (16) Trulli Toyota (M) 1:46.596 + 0.205
5. (19) Alonso Renault (M) 1:46.760 + 0.369
6. (15) R.Schumacher Toyota (M) 1:47.401 + 1.010
7. (11) M.Schumacher Ferrari (B) 1:47.476 + 1.085
8. (12) Massa Sauber-Petronas (M) 1:47.867 + 1.476
9. (13) Button BAR-Honda (M) 1:47.978 + 1.587
10. (7) Webber Williams-BMW (M) 1:48.071 + 1.680
11. (5) Sato BAR-Honda (M) 1:48.353 + 1.962
12. (6) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:48.508 + 2.117
13. (9) Barrichello Ferrari (B) 1:48.550 + 2.159
14. (10) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:48.889 + 2.498
15. (14) Pizzonia Williams-BMW (M) 1:48.898 + 2.507
16. (8) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:48.994 + 2.603
17. (3) Doornbos Minardi-Cosworth (B) 1:49.779 + 3.388
18. (1) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:49.842 + 3.451
19. (4) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:51.498 + 5.107
20. (2) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:51.675 + 5.284
No comments:
Post a Comment