Saturday, September 03, 2005

義大利GP週六排位賽成績表

來源:RacingNet賽車網

名次 出發次序 車手 車隊 輪胎 成績
1. (20) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:20.878 *
2. (18) Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:21.054 + 0.176
3. (19) Alonso Renault (M) 1:21.319 + 0.441
4. (16) Button BAR-Honda (M) 1:21.369 + 0.491
5. (12) Sato BAR-Honda (M) 1:21.477 + 0.599
6. (15) Trulli Toyota (M) 1:21.640 + 0.762
7. (4) M.Schumacher Ferrari (B) 1:21.721 + 0.843
8. (11) Barrichello Ferrari (B) 1:21.962 + 1.084
9. (17) Fisichella Renault (M) 1:22.068 + 1.190
10. (9) R.Schumacher Toyota (M) 1:22.266 + 1.388
11. (14) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:22.304 + 1.426
12. (10) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:22.356 + 1.478
13. (13) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:22.532 + 1.654
14. (2) Webber Williams-BMW (M) 1:22.560 + 1.682
15. (3) Massa Sauber-Petronas (M) 1:23.060 + 2.182
16. (1) Pizzonia Williams-BMW (M) 1:23.291 + 2.413
17. (6) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:24.666 + 3.788
18. (8) Doornbos Minardi-Cosworth (B) 1:24.904 + 4.026
19. (7) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:25.859 + 4.981
20. (5) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:26.964 + 6.086
*因更換引擎須退居十位

No comments: