Saturday, March 20, 2004

F1 Malaysia GP排位

名次 車號 車手 車隊 成績
1 1 M Schumacher Ferrari F2004 1:33.074
2 14 Webber Jaguar R5 1:33.715
3 2 Barrichello Ferrari F2004 1:33.756
4 3 Montoya Williams FW26 1:34.054
5 6 Raikkonen McLaren MP4-19 1:34.164
6 9 Button B.A.R 006 1:34.221
7 4 R Schumacher Williams FW26 1:34.325
8 8 Trulli Renault R24 1:34.413
9 5 Coulthard McLaren MP4-19 1:34.602
10 16 Da Matta Toyota TF104 1:34.917
11 12 Massa Sauber C23 1:35.039
12 11 Fisichella Sauber C23 1:35.061
13 15 Klien Jaguar R5 1:35.158
14 17 Panis Toyota TF104 1:35.617
15 18 Heidfeld Jordan EJ14 1:36.569
16 20 Bruni Minardi PS04B 1:38.577
17 21 Baumgartner Minardi PS04B 1:39.272
18 19 Pantano Jordan EJ14 1:39.902
19 7 Alonso Renault R24 no time
20 10 Sato B.A.R 006 no time
  Alonzo 超可惜的說,第一段排位衝第一,結果第二段就衝過頭,衝到碎石堆裡去了,明天只能從最後面起跑。唉,為什麼我喜歡的車手都這麼慘?

No comments: