來源:RacingNet賽車網
出發次序 車手 車隊 輪胎 成績
竿位 (20) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:26.797
2. (12) Fisichella Renault (M) 1:27.039 + 0.242
3. (10) Alonso Renault (M) 1:27.050 + 0.253
4. (4) Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:27.352 + 0.555
5. (17) Trulli Toyota (M) 1:27.501 + 0.704
6. (15) Heidfeld Williams-BMW (M) 1:27.929 + 1.132
7. (14) Webber Williams-BMW (M) 1:27.944 + 1.147
8. (7) Massa Sauber-Petronas (M) 1:28.419 + 1.622
9. (18) R.Schumacher Toyota (M) 1:28.594 + 1.797
10. (2) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:28.963 + 2.166
11. (11) Barrichello Ferrari (B) 1:29.369 + 2.572
12. (1) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:29.764 + 2.967
13. (16) Button BAR-Honda (M) 1:30.063 + 3.266
14. (13) Sato BAR-Honda (M) 1:30.175 + 3.378
15. (8) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:30.710 + 3.913
16. (6) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:32.186 + 5.389
17. (3) Doornbos Minardi-Cosworth (B) No Time
18. (5) Villeneuve Sauber-Petronas (M) No Time
19. (9) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) No Time
20. (19) M.Schumacher Ferrari (B) No Time
No comments:
Post a Comment