Sunday, June 19, 2005

美國GP排位賽結果

名次 車號 車手 車隊  成績
1 16 Jarno Trulli Toyota  1'10.625
2 9 Kimi R?ikk?nen McLaren/Mercedes 1'10.694
3 3 Jenson Button BAR/Honda  1'11.277
4 6 G.Fisichella Renault  1'11.290
5 1 M.Schumacher Ferrari  1'11.369
6 5 Fernando Alonso Renault  1'11.380
7 2 R.Barrichello Ferrari  1'11.431
8 4 Takuma Sato BAR/Honda  1'11.497
9 7 Mark Webber Williams/BMW  1'11.527
10 12 Felipe Massa Sauber/Petronas  1'11.555
11 10 J.P.Montoya McLaren/Mercedes 1'11.681
12 11 J.Villeneuve Sauber/Petronas  1'11.691
13 17 Ricardo Zonta Toyota  1'11.754
14 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'12.132
15 8 Nick Heidfeld Williams/BMW  1'12.430
16 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'12.682
17 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota  1'13.462
18 21 Christijan AlbersMinardi/Cosworth 1'13.632
19 19 N.Karthikeyan Jordan/Toyota  1'13.776
20 20 P.Friesacher Minardi/Cosworth1'14.494

  Ralf Schumacher因為星期五練習賽時的爆胎意外,被醫生警告不得參賽,所以由Ricardo Zonta上場。雖然是Michelin要負責,不過Ralf要不要考慮去拜一下Indianapolis賽道的"地基主"。如果不是小鬼纏身,怎麼連續兩年都有類似事故?
  好了,怪力亂神的事情別扯了。恭喜Trulli明天可以首位出發,其他人的排位也不意外,只是阿龍嫂怎麼...

No comments: