來源:RacingNet賽車網
排位 車號 車手 車隊 輪胎 時間 時間差
1. 9 Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes M 1'16"531 217.653 Km/h
2. 7 Mark Webber Williams-BMW M 1'16"719 + 0'00"188
3. 5 Fernando Alonso Renault M 1'16"805 + 0'00"274
4. 17 Ralf Schumacher Toyota M 1'17"050 + 0'00"519
5. 16 Jarno Trulli Toyota M 1'17"187 + 0'00"656
6. 6 Giancarlo Fisichella Renault M 1'17"219 + 0'00"688
7. 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes M 1'17"625 + 0'01"094
8. 1 Michael Schumacher Ferrari B 1'18"219 + 0'01"688
9. 12 David Coulthard Red Bull Racing M 1'18"296 + 0'01"765
10. 14 Felipe Massa Sauber-Petronas M 1'18"437 + 0'01"906
11. 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing M 1'18"953 + 0'02"422
12. 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas M 1'19"469 + 0'02"938
13. 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota B 1'20"719 + 0'04"188
14. 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota B 1'20"844 + 0'04"313
15. 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth B 1'21"484 + 0'04"953
16. 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth B 1'22"344 + 0'05"813
17. 8 Nick Heidfeld Williams-BMW
18. 2 Rubens Barrichello Ferrari
No comments:
Post a Comment